Круг ВТ 1-0 d-130 мм (177) кг 11,1
Круг ВТ 1-0 d-14 мм г/к кг 3,8
Круг ВТ 1-0 d-16 мм г/к кг 2,0
Круг ВТ 1-0 d-18 мм (ПВП) кг 1,3
Круг ВТ 1-0 d-18 мм г/к кг 2,1
Круг ВТ 1-0 d-20 мм (С) кг 39,9
Круг ВТ 1-0 d-25 мм кг 35,7
Круг ВТ 1-0 d-25 мм (0,5-0,525) кг 13,5
Круг ВТ 1-0 d-25 мм (0,57) кг 1,3
Круг ВТ 1-0 d-25 мм (0,9) кг 2,0
Круг ВТ 1-0 d-25 мм м/о кг 11,1
Круг ВТ 1-0 d-30 мм (L-0,74) кг 2,4
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-0,97) кг 5,4
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-1,03) кг 5,8
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-1,11) кг 6,2
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-500) кг 17,0
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-515) кг 5,7
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-920) кг 5,2
Круг ВТ 1-0 d-40 мм (L-960) кг 5,4
Круг ВТ 1-0 d-45 мм (L-530) кг 3,9
Круг ВТ 1-0 d-45 мм (L-535) кг 4,0
Круг ВТ 1-0 d-45 мм (L-870) кг 6,2
Круг ВТ 1-0 d-45 мм (L-960) кг 6,9
Круг ВТ 1-0 d-50 мм (405) кг 3,6
Круг ВТ 1-0 d-50 мм (465) кг 4,0
Круг ВТ 1-0 d-50 мм (480) кг 4,1
Круг ВТ 1-0 d-50 мм (490) кг 4,2
Круг ВТ 1-0 d-50 мм (550) кг 4,8
Круг ВТ 1-0 d-55 мм м/о кг 10,8
Круг ВТ 1-0 d-60 мм (0,3) кг 4,0
Круг ВТ 1