Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=0,3 м) Б кг 27,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=0,4-0,72 м) Б кг 70,4
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=0,480 м) Б кг 11,1
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=0,8-0,9 м) Б кг 190,4
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=0,905 м) кг 20,2
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=1,24) Б кг 27,7
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=1170 м) С кг 26,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=1290 ) С кг 29,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=1940 мм) +++ кг 43,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=1960 мм) +++ кг 44,2
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=1990 м) +++ кг 44,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=2,13мм) +++ кг 47,5
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=2035мм) кг 45,6
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=2170мм) +++ кг 48,8
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=2250мм) кг 57,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=2280мм) кг 51,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=3510 мм) кг 77,6
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=3580 мм) кг 80,4
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (l=4,115) кг 92,8
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=670 мм) Б кг 14,8
Круг 12Х18Н10Т d-60мм (L=890 ) С кг 20,0
Круг 12Х18Н10Т d-60мм Б кг 450,2
Круг 12Х18Н10Т d-60мм Б ( L=0.17-0.3) кг 87,4
Круг 12Х18Н10Т d-60мм ВД Б кг 7,4
Круг