159 8 ГОСТ 8732-78 новая 50шт 9,16-11,78м 09Г2С 15,102 128 000,00
159 10 ГОСТ 8732-78 11шт 11,57-11,89м 10Г2ФБЮ 4,736 125 000,00
159 8 ГОСТ 8732-78 7шт 9,32-11,58м 09Г2С 2,040 125 000,00
159 8 ГОСТ 8732-78 12+11,67+11,79+11,75м 09Г2С 1,407 125 000,00
159 9 ГОСТ 8732-78 8,9м 20 0,297 110 000,00
168 16 ГОСТ 8732-78 9,7+9,8+9,69+9,81м 13ХФА 2,339 125 000,00
168 6 ГОСТ 8732-78 2шт 4,02+4,97м 09Г2С 0,217 115 000,00
168 7 ГОСТ 8732-78 11,27м 15ГС 0,312 120 000,00
168 7 ГОСТ 8732-78 12,25*14шт 20 4,765 120 000,00
168 7 ГОСТ 8732-78 8,74+10,13м 09Г2С 0,506 118 000,00
168 8 ГОСТ 8732-78 9,52+10,65м +1шт-1м 09Г2С 0,513 120 000,00
168 10 ГОСТ 8732-78 1 шт (4.50м) 20 0,110 115 000,00
168 11 ГОСТ 8732-78 11-11,8м 3шт 09Г2С? 1,437 120 000,00
219 6 ГОСТ 8732-78 11,7+10,72м 09Г2С 0,711 129 000,00
219 6 ГОСТ 8732-78 11,3м 09Г2С 0,357 129 000,00
219 6 ГОСТ 8732-78 1шт 5.73м 0,177 120 000,00
219 7 ТУ 14-3-190-2004 котельная 9,37м 20 0,343 160 000,00
219 7 ГОСТ 8732-78 4,03м 0,147 110 000,
Организация: УПК