Труба 180х12 ТУ 14-3-1128-2000 09г2с Вес 0,447 165000 р/т
Труба 168х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 7,800 130000 р/т
Труба 168х18 ТУ 14-3р-1128-2007 09гс2 Вес 3,086 140000 р/т
Труба 168х16 Гост 32528-2013 09г2с Вес 1,769 120000 р/т
Труба 168х16 Гост 8732-78 09г2с Вес 12,925 110000 р/т
Труба 168х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 227,071 110000 р/т
Труба 168х16 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 16,380 125000 р/т
Труба 168х14 ТУ 24.20.13.110-128-001866654-2019 13хфа Вес 38,492 155000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 09г2с Вес 1,308 125000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 3,526 125000 р/т
Труба 168х14 Гост 8732-78 ст.20 Вес 200,000 85000 р/т
Труба 168х12 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 1,078 145000 р/т
Труба 168х11 Гост 9941-22 1 10Х18Н9 Вес 3,659 350000 р/т
Труба 168х9 Гост 8732-78 09г2с Вес 21,941 115000 р/т
Труба 168х8 Гост 8732-78
Организация: ГК Метллург