Труба 114х20 ТУ 14-3р-1128-2007 09г2с Вес 1,458 145000 р/т
Труба 114х18 Гост 8732-78 09г2с Вес 5,845 135000 р/т
Труба 114х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,951 140000 р/т
Труба 114х14 Гост 32528-2013 09г2с Вес 3,711 145000 р/т
Труба 114х12 Гост 32528-2013 09г2с Вес 92,446 120000 р/т
Труба 114х12 Гост 32528-2013 09г2с Вес 18,011 125000 р/т
Труба 114х10 ТУ 24.20.13.110-369-001.86619-2018 13хфа Вес 19,549 165000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 12,162 110000 р/т
Труба 114х10 Гост 8732-78 ст.20 Вес 33,731 88000 р/т
Труба 114х9 Гост 32528-2013 09г2с Вес 10,793 125000 р/т
Труба 114х9 Гост 32528-2013 09г2с Вес 2,391 125000 р/т
Труба 114х8 Гост 8732-78 ст.20 Вес 4,652 120000 р/т
Труба 114х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13хфа Вес 2,351 150000 р/т
Труба 114х6 Гост 32528-2013 ст.20 Вес 26,103 125000 р/т
Труба 114х6 ТУ 14-3р-124-2017
Организация: ГК Метллург