Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Реализуем из наличия: Круг нержавеющий без никелевый жаропрочный Круг нержавеющий никель содержащий Квадрат нержавеющий никель содержащий Шестигранник ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Проволока AISI 304 d-2,0 мм кг 745,0 Проволока AISI 304 d-3,0 мм кг 248,0 Проволока AISI 304 d-3,0 мм (181 кг) кг 182,0 Проволока AISI 304 d-3,0 мм ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм Б (9,0 кг) кг 9,0 Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм Б (9,3 кг) кг 9,3 Проволока 12Х18Н10Т d-3,0 мм жест Б кг 59,9 Проволока ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Проволока 12Х18Н9 d-0,5мм кг 14,1 Проволока 12Х18Н9 d-1,0мм (21,0) кг 12,5 Проволока 12Х18Н9 d-3,0 мм кг 5,4 Проволока 15Х18Н12С4ТЮ d-3,0 мм кг 30,9 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Х20Н80 диам. 0,63 мм 3,6 Х20Н80 диам. 0,80 мм 0,22 Х15Н60 диам. 0,20 мм 29,5 Х15Н60 диам. 0,27 мм 18,0 Х15Н60 диам. 0,60 мм 2,3 Х23Ю5Т ф0,30 мм 45,5 ...
Проволока 03Х19Н15Г6М2АВ2 (4С-39) d-2,0 мм Б кг 19,5 Проволока 04Х17Н10М2 d-1,6 мм (33,5) кг 33,5 Проволока 04Х17Н10М2 d-1,6 мм Б кг 33,8 Проволока ...